Back to round index.
| Table | Who Plays Whom |
|---|---|
| S1 | Brian Po (SENIOR2/MC) *first* vs. Heung Tsz Kit (SENIOR19/KSLO) |
| S2 | Li Ka Ki (SENIOR10/MMWC) *first* vs. Ngan Fu Ting (SENIOR6/MC) |
| S3 | Ting Tsz Hin (SENIOR4/TST) *first* vs. Pang Shing Wai (SENIOR9/MMWC) |
| S4 | Lau Wai Keung (SENIOR7/MMWC) *first* vs. Rana Fawad Ahmad (SENIOR21/HLC) |
| S5 | Wong Cheuk Hang (SENIOR16/LKKC) *first* vs. Kiki Chung Wing Sze (SENIOR3/MMWC) |
| S6 | Ho Chun Hung (SENIOR1/MMWC) *first* vs. Kelvin Ng Man Ho (SENIOR11/TST) |
| S7 | Doris Tam Sin Shuen (SENIOR15/MMWC) *first* vs. Chan Wai Chun (SENIOR17/KSLO) |
| S8 | Jason Lau (SENIOR22/KYC) *first* vs. Cheung Cheuk Yin (SENIOR13/KSLO) |
| S9 | Lim Chi Sang (SENIOR8/KSLO) *first* vs. Leung Chi Shing (SENIOR27/LKKC) |
| S10 | Fung Pak Man (SENIOR18/KYC) *first* vs. Chui Yan Ning (SENIOR20/HLC) |
| S11 | Wong Wang Pok (SENIOR14/HLC) *first* vs. Li Pun Wang (SENIOR5/MC) |
| S12 | Justin Ng Cheuk Fung (SENIOR24/LKKC) *first* vs. Lee Wai Kin (SENIOR25/TST) |
| S13 | James Ng Tsz Kit (SENIOR23/TST) *first* vs. Chau Yiu Lam (SENIOR28/HLC) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.