Back to round index.
| Table | Who Plays Whom |
|---|---|
| S1 | Ho Chun Hung (SENIOR1/MMWC) *first* vs. Leung Chi Shing (SENIOR27/LKKC) |
| S2 | Chau Yiu Lam (SENIOR28/HLC) *first* vs. Brian Po (SENIOR2/MC) |
| S3 | Kiki Chung Wing Sze (SENIOR3/MMWC) *first* vs. Lim Chi Sang (SENIOR8/KSLO) |
| S4 | Ting Tsz Hin (SENIOR4/TST) *first* vs. Chui Yan Ning (SENIOR20/HLC) |
| S5 | Li Ka Ki (SENIOR10/MMWC) *first* vs. Li Pun Wang (SENIOR5/MC) |
| S6 | Ngan Fu Ting (SENIOR6/MC) *first* vs. Rana Fawad Ahmad (SENIOR21/HLC) |
| S7 | Lau Wai Keung (SENIOR7/MMWC) *first* vs. Fung Pak Man (SENIOR18/KYC) |
| S8 | Pang Shing Wai (SENIOR9/MMWC) *first* vs. Cheung Cheuk Yin (SENIOR13/KSLO) |
| S9 | Kelvin Ng Man Ho (SENIOR11/TST) *first* vs. Justin Ng Cheuk Fung (SENIOR24/LKKC) |
| S10 | Doris Tam Sin Shuen (SENIOR15/MMWC) *first* vs. Wong Wang Pok (SENIOR14/HLC) |
| S11 | Heung Tsz Kit (SENIOR19/KSLO) *first* vs. Wong Cheuk Hang (SENIOR16/LKKC) |
| S12 | James Ng Tsz Kit (SENIOR23/TST) *first* vs. Chan Wai Chun (SENIOR17/KSLO) |
| S13 | Jason Lau (SENIOR22/KYC) *first* vs. Lee Wai Kin (SENIOR25/TST) |
This report was generated by tsh version 3.340. For more information about tsh, please contact John Chew.